——智能传播
华中科技大学新闻与信息传播学院,起步于1983年成立的华中工学院新闻系,开国内工科大学创办新闻传播类专业的先河。1998年,成立新闻与信息传播学院。
学院秉持“文工交叉,应用见长”办学理念,以“面向未来、学科融合,主流意识、国际视野”为建设思路,经过几代学人四十年开拓奋进,已建设成国内一流水准的新闻传播人才培养与学术研究重镇,在第四轮学科评估中取得A的成绩,位列全国第四。
在人工智能技术快速发展的今天,智能传播能力已成为各行业从业者的核心竞争力。本微专业面向全校学生,培养具备AI技术应用能力与智能传播思维的复合型人才。通过系统学习大模型与人工智能技术在智能体实战以及主流AI工具在AIGC生产、数据分析、精准传播等领域的应用,帮助学生提升在智能化行业环境中的竞争力。
智能传播
Intelligent communication
培养目标
Training Objectives
本微专业致力于帮助学生
课程设置
Curriculum design
课程模块 | 课程性质 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 设置学期 |
---|---|---|---|---|---|
基础模块 | 必修 | 人工智能入门指南 | 32 | 2 | 1-秋季 |
必修 | 大模型与智能新媒体前沿 | 32 | 2 | 1-秋季 | |
专业模块 | 必修 | AI辅助写作 | 16 | 1 | 2-春季 |
必修 | AI视频创作 | 16 | 1 | 2-春季 | |
必修 | 虚拟现实与人机交互 | 32 | 2 | 2-春季 | |
必修 | 0基础数据挖掘 | 32 | 2 | 3-秋季 | |
实训模块 | 必修 | AI智能体创新设计实验 | 32 | 2 | 3-秋季 |
师资队伍
Teaching staff
姓名 | 年龄 | 职称 | 所在单位 | 教研背景及基础 | 曾授课程 | 拟授课程 |
---|---|---|---|---|---|---|
李卫东 | 46 | 教授 | 新闻学院 | 云传播、智能传播 | 互联网应用模式创新设计 | 大模型与智能新媒体前沿 |
徐涵 | 42 | 教授 | 新闻学院 | 电子信息 | 数据挖掘 | 0基础数据挖掘 |
王然 | 40 | 副教授 | 新闻学院 | 人工智能 | 智能传播概论 | 人工智能入门指南 |
李宗亚 | 32 | 副教授 | 新闻学院 | 媒介社会学 | 新媒体概论 | 虚拟现实与人机交互 |
鲍立泉 | 46 | 副教授 | 新闻学院 | 电子信息、传播实务 | 新媒体产品创新设计实 | AI辅助写作 |
闵晨 | 30 | 讲师 | 新闻学院 | 传播心理 | 学术规范与写作 | AI辅助写作 |
孙傲 | 32 | 讲师 | 秋叶集团 | 教育技术 | AI赋能高校行政办公效率 | AI辅助写作 |
曹晔阳 | 30 | 讲师 | 新闻学院 | 视听新媒体 | 视频创作 | AI视频创作 |
夏志强 | 53 | 高级工程师 | 新闻学院 | 教育技术 | 摄像与编辑 | AI视频创作 |
熊硕 | 36 | 讲师 | 新闻学院 | 游戏算法与设计 | 创意新媒体开发 | AI智能体创新设计实验 |
欧阳旻 | 43 | 技术总监 | 武汉凡诺软件技术有限公司 | 软件工程与人工智能 | 软件工程 | AI智能体创新设计实验 |
培养要求
Training requirements
具备创新意识和持续学习能力,适应智能传播技术的快速发展。
智能传播微专业培养方案
Training Program for the Intelligent Communication Micro-major